As grandezas físicas podem ser divididas em duas categorias principais:
- Grandezas fundamentais;
- Grandezas derivadas.
Grandezas Fundamentais
As chamadas grandezas fundamentais são aquelas definidas exclusivamente por meio de um padrão físico estabelecido pelo Sistema Internacional de Unidades (SI). Podemos entender por unidade física o padrão escolhido para a medida de uma grandeza.
Grandeza | Unidade | Símbolo |
---|---|---|
Comprimento | Metro | m |
Massa | Quilograma | kg |
Tempo | Segundo | s |
Corrente Elétrica | Ampere | A |
Temperatura Termodinâmica | Kelvin | K |
Quantidade de Matéria | Mol | mol |
Intensidade Luminosa | Candela | cd |
Grandezas Derivadas
As grandezas derivadas são aquelas que podem ser obtidas a partir de operações entre as unidades fundamentais. Por exemplo, a unidade de força, o Newton (N), é uma grandeza derivada do quilograma (kg), metro (m) e segundo (s). Abaixo, uma tabela com algumas das grandezas derivadas:
Grandeza | Unidade | Símbolo | Dimensão Analítica | Dimensão Sintética |
---|---|---|---|---|
Ângulo plano | Radiano | rad | 1 | m/m |
Ângulo sólido | Esferorradiano | sr | 1 | m²/m² |
Atividade radioativa | Becquerel | Bq | 1/s | - |
Capacitância | Farad | F | A²•s²/(kg•m²) | A•s/V |
Carga elétrica | Coulomb | C | A•s | - |
Energia | Joule | J | kg•m²/s² | N•m |
Força | Newton | N | kg•m/s² | - |
Luminosidade | Lux | lx | cd/m² | lm/m² |
Potência | Watt | W | kg•m²/s³ | J/s |
Pressão | Pascal | Pa | kg/(m•s²) | N/m² |
Resistência elétrica | Ohm | Ω | kg•m²/(s³•A²) | V/A |
Tensão elétrica | Volt | V | kg•m²/(s³•A) | W/A |
É fácil de perceber que, em tese, são possíveis incontáveis (por extensão, “infinitas”) unidades derivadas do SI (por exemplo; m2, m3, etc.), tantas quantas se possam imaginar com base nos princípios constitutivos fundamentais.
Grandeza | Unidade | Símbolo |
---|---|---|
Área | Metro quadrado | m² |
Volume | Metro cúbico | m³ |
Número de onda | Por metro | 1/m |
Densidade de massa | Quilograma por metro cúbico | kg/m³ |
Concentração | Mol por metro cúbico | mol/m³ |
Volume específico | Metro cúbico por quilograma | m³/kg |
Velocidade | Metro por segundo | m/s |
Aceleração | Metro por segundo ao quadrado | m/s² |
Densidade de corrente | Ampere por metro quadrado | A/m² |
Campo magnético | Ampere por metro | A/m |
Multiplicidades, Prefixos e Conversão de Unidades
Uma vez que as unidades do Sistema Internacional de Unidades são um padrão internacional, é necessário que elas sejam úteis para representar desde coisas muito pequenas a coisas muito grandes. Desse modo, é definido a multiplicidade das unidades, que é representada por um prefixo seguido da sua unidade representativa.
Os prefixos do SI permitem escrever quantidades sem o uso da notação científica, de maneira mais clara para quem trabalha em uma determinada faixa de valores. Os prefixos oficiais são:
Prefixo | Símbolo | Factor | Escala Curta | Escala Longa | Equivalente Numérico |
---|---|---|---|---|---|
Iota | Y | 1024 | Septilhão | Quadrilhão | 1 000 000 000 000 000 000 000 000 |
Zeta | Z | 1021 | Sextilhão | Milhar de trilião | 1 000 000 000 000 000 000 000 |
Exa | E | 1018 | Quintilhão | Trilião | 1 000 000 000 000 000 000 |
Peta | P | 1015 | Quadrilhão | Milhar de bilião | 1 000 000 000 000 000 |
Tera | T | 1012 | Trilhão | Bilião | 1 000 000 000 000 |
Giga | G | 109 | Bilhão | Milhar de milhão | 1 000 000 000 |
Mega | M | 106 | Milhão | Milhão | 1 000 000 |
Quilo | k | 103 | Mil | Milhar | 1 000 |
Hecto | h | 102 | Cem | Centena | 100 |
Deca | da | 101 | Dez | Dezena | 10 |
- | - | 100 | Unidade | Unidade | 1 |
Deci | d | 10-1 | Décimo | Décimo | 0,1 |
Centi | c | 10-2 | Centésimo | Centésimo | 0,01 |
Mili | m | 10-3 | Milésimo | Milésimo | 0,001 |
Micro | µ | 10-6 | Milionésimo | Milionésimo | 0,000 001 |
Nano | n | 10-9 | Bilionésimo | Milésimo de milionésimo | 0,000 000 001 |
Pico | p | 10-12 | Trilonésimo | Bilionésimo | 0,000 000 000 001 |
Femto | f | 10-15 | Quadrilionésimo | Milésimo de bilionésimo | 0,000 000 000 000 001 |
Atto | a | 10-18 | Quintilionésimo | Trilionésimo | 0,000 000 000 000 000 001 |
Zepto | z | 10-21 | Sextilionésimo | Milésimo de trilionésimo | 0,000 000 000 000 000 000 001 |
Iocto | y | 10-24 | Septilionésimo | Quadrilionésimo | 0,000 000 000 000 000 000 000 001 |
As grandezas fundamentais e derivadas formam a base para a compreensão e aplicação de conceitos físicos em diversas áreas do conhecimento. Com o uso adequado das unidades e prefixos do Sistema Internacional de Unidades, é possível representar e trabalhar com uma ampla gama de quantidades de maneira precisa e padronizada.
Interessado em continuar? Veja: Vectores
Fontes:
BIPM; Le Système international d’unitès - SI. Rio de Janeiro: INMETRO, 2012
INMETRO; Sistema Internacional de Unidades - SI. Rio de Janeiro: INMETRO, 2007